報酬について
【料金表】
- 各手続きにかかる報酬額は税抜き金額となります。
- 料金表には各種証明書,郵送費等の費用は含まれておりません。
- ご依頼頂く際に、個別のお見積書をご提示申し上げますので詳細はそちらをご査収ください。
建設業 知事許可・一般
サービス内容 | 証紙代金 | 報酬額(税抜) | 合計額(税抜) |
---|---|---|---|
新規許可申請 | 90,000円 | 100,000円 | 190,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 |
更新許可申請 | 50,000円 | 60,000円 | 110,000円 |
決算変更届(経審なし) | ー | 30,000円 | 30,000円 |
決算変更届(経審あり) | ー | 40,000円 | 40,000円 |
各種変更届 | ー | 20,000円 | 20,000円 |
※実務経験10年での証明は20,000円追加となります。
建設業 大臣許可・一般
サービス内容 | 証紙代金 | 報酬額(税抜) | 合計額(税抜) |
---|---|---|---|
新規許可申請 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
更新許可申請 | 50,000円 | 80,000円 | 130,000円 |
決算変更届(経審なし) | ー | 40,000円 | 40,000円 |
決算変更届(経審あり) | ー | 50,000円 | 50,000円 |
各種変更届 | ー | 20,000円 | 20,000円 |
※実務経験10年での証明は20,000円追加となります。
産業廃棄物収集運搬
サービス内容 | 証紙代金 | 報酬額(税抜) | 合計額(税抜) |
---|---|---|---|
新規許可申請(普通) | 81,000円 | 80,000円 | 161,000円 |
更新許可申請(普通) | 73,000円 | 60,000円 | 133,000円 |
各種変更届 | ー | 20,000円 | 20,000円 |
宅建業免許 知事許可
サービス内容 | 証紙代金 | 報酬額(税抜) | 合計額(税抜) |
---|---|---|---|
新規許可申請 | 33,000円 | 90,000円 | 123,000円 |
更新許可申請 | 33,000円 | 50,000円 | 83,000円 |
各種変更届 | ー | 20,000円 | 20,000円 |
宅建業免許 大臣許可
サービス内容 | 証紙代金 | 報酬額(税抜) | 合計額(税抜) |
---|---|---|---|
新規許可申請 | 90,000円 | 150,000円 | 240,000円 |
更新許可申請 | 33,000円 | 70,000円 | 103,000円 |
各種変更届 | ー | 20,000円 | 20,000円 |
一級建築士事務所登録
サービス内容 | 証紙代金 | 報酬額(税抜) | 合計額(税抜) |
---|---|---|---|
新規許可申請 | 18,000円 | 80,000円 | 98,000円 |
更新許可申請 | 18,000円 | 50,000円 | 68,000円 |
各種変更届 | ー | 20,000円 | 20,000円 |
二級・木造建築士事務所登録
サービス内容 | 証紙代金 | 報酬額(税抜) | 合計額(税抜) |
---|---|---|---|
新規許可申請 | 12,000円 | 80,000円 | 92,000円 |
更新許可申請 | 12,000円 | 50,000円 | 62,000円 |
各種変更届 | ー | 20,000円 | 20,000円 |